
曙海教学优势
课程可定制,线上/线下/上门皆可,报名热线:4008699035。本课程以项目实战案例实现为主线,面向企事业单位项目开发实际,秉承21年积累的教学和研发经验,培训讲师将会与您分享设计的全流程以及工具的综合使用经验以及技巧。
  我们的课程培养了大批受企业欢迎的工程师。曙海培训的课程在业内有广泛的美誉度。大批企业和曙海
     建立了良好的合作关系,20多年来,合作企事业单位以达30多万。
SolidWorks高级培训课程
第一阶段:
| 单元 | 主题 | 内容 | 
| 1 | 综述 | 发展历程、案例展示、企业应用 | 
| 2 | 高级建模 | 设计重用——库特征、零件库和系列零件设计表 | 
| 3 | 高级装配 | 模拟和运动仿真(1) | 
| 模拟和运动仿真(2) | ||
| 4 | 曲面建模 | 曲线、构面、拆补面、分析和优化(1) | 
| 曲线、构面、拆补面、分析和优化(2) | ||
| 曲线、构面、拆补面、分析和优化(3) | ||
| 5 | 工程模块 | 钣金 | 
| 管路(1) | ||
| 管路(2) | ||
| 6 | 分析模块 | 静力学分析(1) | 
| 静力学分析(2) | ||
| 7 | 热点插件 | SolidCAM | 
第二阶段:
| 单元 | 主题 | 内容 | 
| 1 | 高级建模 | 设计意图导入、复杂零件形态分析和设计方法 | 
| 2 | 高级装配 | 高级装配类型、零件替换、装配错误处理 | 
| 3 | 曲面建模 | 曲线、构面、拆补面、分析和优化(1) | 
| 曲线、构面、拆补面、分析和优化(2) | ||
| 4 | 工程模块 | 焊接 | 
| 模具(带插件)(1) | ||
| 模具(带插件)(2) | ||
| 模具(带插件)(3) | ||
| 5 | 分析模块 | 动力学分析(1) | 
| 动力学分析(2) | ||
| 6 | 热点插件 | SolidCAM(1) | 
| SolidCAM(2) | ||
| SolidCAM(3) | 
第三阶段:
| 单元 | 主题 | 内容 | 
| 1 | 曲面建模 | 曲线、构面、拆补面、分析和优化(1) | 
| 曲线、构面、拆补面、分析和优化(2) | ||
| 曲线、构面、拆补面、分析和优化(3) | ||
| 2 | 高级工程图 | 模板、国标实现难点、灵活工程画法实现(1) | 
| 模板、国标实现难点、灵活工程画法实现(2) | ||
| 3 | 分析模块 | 流场分析 | 
| 4 | 输出 | 3D Composer | 
| 渲染 | ||
| 5 | 辅助功能 | DFM、环保分析…… | 
| 6 | 热点插件 | SolidCAM(1) | 
| SolidCAM(2) | ||
| SolidCAM(3) | ||
| Geartrax(齿轮设计) |