友情链接:
                             
      智能物流专用车研发仿真培训课程 |  
      ANSYS 高级疲劳分析培训 |  
      Geomagic Spark逆向扫描培训课程 |  
      ETAP模拟分析培训  
                                         
          
              版权所有 

曙海教学优势
本课程,秉承二十一年积累的教学品质,以项目实现为导向,面向企事业项目实际需要,老师将会与您分享设计的全流程以及工具的综合使用经验、技巧。课程可定制,线上/线下/上门皆可,热线:4008699035。
  曙海培训的课程培养了大批受企业欢迎的工程师。大批企业和曙海
     建立了良好的合作关系,20多年来,合作企事业单位以达30多万。曙海培训的课程在业内有着响亮的知名度。
一线需求
| 一级 | 二级 | 细节 | 
| 任务(前导) | 开发思想 |  | 
| 工具现场安装与配置 |  | |
| 演示案例说明 |  | |
| 小组分工 |  | |
| 明确每个小组所提交的项目 |  | |
| 每日都要进行迭代展评 |  | |
| 介绍敏捷开发的思想 |  | |
| 架构 | API(Asp.netCore) | |
| APP(Android/ios) | ||
| Kettle(与大数据互动) | ||
| App分类 | Native App | |
| Web App | ||
| Hybird App | ||
| 任务(PC端API架构) | C#简易语法 |  | 
| 项目分析与数据库搭建 |  | |
| 分析Asp.net Core WebAPI优势 |  | |
| Asp.net Core 2.0项目创建 |  | |
| Controller创建 |  | |
| EntityFramework6.1创建 |  | |
| 数据交换格式JSON的返回 |  | |
| 后端数据实现CRUD |  | |
| 任务(联合调试) | 实现H5+jQuery+BootStrap+ajax(跨域)+webAPI |  | 
| 任务(基于H5的MUI的APP) | 概述 |  | 
| 环境安装与配置 |  | |
| 基于MUI实现本地数据存储 |  | |
| 基于MUI实现远程数据交互 |  | |
| 部署到Android手机进行数据交互访问 |  | |
| 任务(基于Kettle的数据迁移) | 概述 |  | 
| 安装与配置 |  | |
| 与SSIS的异同 |  | |
| 同版本数据库的定时迁移 |  | |
| 不同版本数据库的定时迁移 |  | |
| 如何与Spark,Hadoop进行数据互动 |  | |
| 任务5(总计) | 基于API的优势与语言的可替代性 |  | 
| MUI的APP的移动互联访问 |  | |
| 开源只能工具的一线应用 |  | |
| 展望未来 |  |