友情链接:
                             
      智能物流专用车研发仿真培训课程 |  
      ANSYS 高级疲劳分析培训 |  
      Geomagic Spark逆向扫描培训课程 |  
      ETAP模拟分析培训  
                                         
          
              版权所有 

曙海教学优势
本课程,秉承二十一年积累的教学品质,以项目实现为导向,面向企事业项目实际需要,老师将会与您分享设计的全流程以及工具的综合使用经验、技巧。课程可定制,线上/线下/上门皆可,热线:4008699035。
  曙海培训的课程培养了大批受企业欢迎的工程师。大批企业和曙海
     建立了良好的合作关系,20多年来,合作企事业单位以达30多万。曙海培训的课程在业内有着响亮的知名度。
| 工程项目管理实战 培训   课程大纲 | |
| 一、项目管理框架  | 二、项目启动与范围管理 | 
| 项目管理知识基本框架 工程管理与项目管理 -        工程管理的内容 -        工程建设项目生命周期 -        工程建设项目管理程序 -        工程项目组织结构模式及选择 -        工程项目的甲方管理与乙方管理模式的差异 -        项目管理过程中的六拍行为 | 项目的启动  界定工程项目的范围 -        项目范围规划和定义 -        范围定义的有效工具:WBS分解结构的意义 -        WBS工作分解的方法和划分标准 -        案例:工程项目WBS工作分解结构 实战演练:工程WBS工作分解实战演练 | 
| 三、 项目计划管理:编制工程计划 | 四 、 工程项目资源管理与成本管理 | 
| 计划编制的方法 项目计划的表示方法 -        项目甘特图 -        单代号网络图与双代号网络图 -        项目日历编排 进度计划编制关键流程 -        编制项目计划的关键流程 -        活动分解与工作定义 -        估算工作历时及工作量评估 -        工作排序与网络计划 -        任务相关性FS/SS/FF/SF的使用 -        里程碑与项目限定条件 -        项目工期压缩的有效方法:关键路线法 计划管理应用实务 -        多级计划和滚动计划编制实务 -        项目计划的优化方法 | 资源管理规划与分配  -        资源计划对项目的影响 -        项目资源需求分析与评估 -        项目资源需求计划与资源的获取 -        资源分配与WBS项目责任矩阵 -        资源计划的平衡和优化 -        资源分配冲突分析及解决办法 -        资源计划对关键路径的影响 项目成本管理 -        项目成本划分和组成  -        项目估算和项目预算 -        项目成本估算方法:自上而下和自下而上的估算 -        成本绩效分析:挣值技术的运用 挣值法分析的四个基本指标及应用实例 项目实战应用案例: 最佳应用实践: 计划管理工具实战:PROJECT项目管理软件最佳实践 | 
| 五、项目执行与监控 | 六、风险管理与项目各阶段项目管理要求 | 
| 项目实施 -        工程项目计划运行控制流程图 -        项目经理在实施阶段的工作重点 -        项目执行控制过程中的常犯错误 -        项目执行中的沟通管理 -        如何推动项目的有效执行与反馈 -        常用的项目状态报告 项目控制 -        衡量偏差的尺子-项目基准 -        项目控制四个基本要素 -        基准与偏差的分析手段 -        项目跟踪控制工具:前锋线、跟踪甘特图 -        项目绩效预警及偏差分析 -        项目进度控制-调整及纠偏措施 -        项目变更管理的过程和方法 | 风险管理 -        项目风险管理的基本理念、过程和方法 -        风险对项目的影响 -        风险管理与项目质量 -        风险管理与安全管理 -        工程项目风险管理规划 -        工程项目的风险分类 -        识别工程项目风险 -        工程项目风险风析:定性和定量分析 -        风险应对策略 -        工程项目风险的监控措施 风险管理项目案例 -        某大型工程建设项目的风险管理 项目各阶段项目管理要求 -        项目经理的能力要求 -        项目各阶段项目经理工作内容概要 | 
| 八、工程项目综合案例及演练 | |